Retour
Ajouter aux favoris
Il y a 1 mois

Achat : Programme neuf

Ambérieu-en-Bugey (01500)

Obtenir l'adresse exacte
studio et +

À propos

C'est dans la charmante commune d'Ambérieu-en-Bugey que s'implante la Résidence Services Séniors Sérénence.L'objectif de cette résidence est de créer une atmosphère calme et sereine, favorisant la détente et invitant à l'échange entre résidents.Elle répond aux besoins et aspirations de chacun des séniors par des aménagement adaptés et pensés pour leur bien-être. Le rez-de-chaussée de la résidence offre un espace partagé de 170 m² où l'on retrouve un espace de convivialité, une cuisine partagée, un petit salon et une bibliothèque. Cet espace commun, appelé Club Sérénence, se prolonge vers un agréable jardin agrémenté de carrés potagers pour cultiver fruits et légumes de saison, ainsi qu'un terrain de pétanque.Découvrez une résidence services où il fait bon vivre et où un planning d'activités variées est proposé par le "Coach Sérénence" qui occupe ici le role de personne référente, à l'écoute des besoins de chacun.Sérénence Ambérieu vous propose également de nombreux services à la carte comme la livraison de re

Lots

Livraison : trimestre 2, 2026
Studio
4 biens
De 105 960 € à 127 320 €
105 960 € 30 m² Étage 1
117 480 € 30 m² Étage 2
121 080 € 30 m² Étage 3
127 320 € 30 m² Étage 5
Voir plus Voir moins
Appartement 2 pièces
46 biens
De 123 480 € à 196 480 €
123 480 € 30 m² 1 chambre Étage 4
146 200 € 40 m² 1 chambre Étage 1
156 880 € 40 m² 1 chambre Étage 2
159 280 € 40 m² 1 chambre Étage 3
162 880 € 40 m² 1 chambre Étage 4
164 080 € 44 m² 1 chambre Étage 1
165 280 € 44 m² 1 chambre Étage 1
166 480 € 40 m² 1 chambre Étage 5
167 680 € 45 m² 1 chambre Étage 1
167 680 € 45 m² 1 chambre Étage 1
167 680 € 45 m² 1 chambre Étage 1
172 480 € 43 m² 1 chambre Étage 1
172 480 € 44 m² 1 chambre Étage 2
172 480 € 43 m² 1 chambre Étage 2
173 680 € 46 m² 1 chambre Étage 1
173 680 € 43 m² 1 chambre Étage 3
174 880 € 44 m² 1 chambre Étage 2
174 880 € 44 m² 1 chambre Étage 3
177 280 € 45 m² 1 chambre Étage 2
177 280 € 45 m² 1 chambre Étage 2
177 280 € 45 m² 1 chambre Étage 2
177 280 € 44 m² 1 chambre Étage 3
177 280 € 43 m² 1 chambre Étage 4
178 480 € 48 m² 1 chambre Étage 1
179 680 € 45 m² 1 chambre Étage 3
179 680 € 45 m² 1 chambre Étage 3
179 680 € 45 m² 1 chambre Étage 3
179 680 € 44 m² 1 chambre Étage 4
180 880 € 44 m² 1 chambre Étage 4
180 880 € 43 m² 1 chambre Étage 5
183 280 € 46 m² 1 chambre Étage 2
183 280 € 45 m² 1 chambre Étage 4
183 280 € 45 m² 1 chambre Étage 4
183 280 € 45 m² 1 chambre Étage 4
183 280 € 44 m² 1 chambre Étage 5
184 480 € 44 m² 1 chambre Étage 5
185 680 € 46 m² 1 chambre Étage 3
186 880 € 48 m² 1 chambre Étage 2
186 880 € 45 m² 1 chambre Étage 5
186 880 € 45 m² 1 chambre Étage 5
186 880 € 45 m² 1 chambre Étage 5
189 280 € 46 m² 1 chambre Étage 4
190 480 € 48 m² 1 chambre Étage 3
192 880 € 46 m² 1 chambre Étage 5
194 080 € 48 m² 1 chambre Étage 4
196 480 € 48 m² 1 chambre Étage 5
Voir plus Voir moins

Ambérieu-en-Bugey, Ain, Rhône-Alpes

Promoteur

Befi Conseils Ambérieu-en-Bugey (01500)

Combien me coûtera ce bien ?

grâce à notre partenaire Pretto
620/mois
Prix du bien
Frais de notaire : 7 417 €
Apport
Taux d'intérêt: 3,83%
Durée de remboursement
15 ans
20 ans
25 ans
grâce à notre partenaire Pretto

Réglementation

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
À partir de  105 960 €
3 532 €/m²
Nouveau sur Vizzit ? Inscrivez-vous pour pouvoir contacter les agences qui vous intéressent. Vous pourrez également :
Créer mon compte Me connecter